Kaptan Formayı Çıkarmadı
Torku Konyaspor'da 2015-2016 sezonunda en fazla süre alan isim Ali Çamdalı oldu
Konyaspor’un deneyimli oyuncusu Ali Çamdalı, istikrarlı futbolunu bu sezonda sürdürdü. Takım kaptanı Ali Çamdalı, Torku Konyaspor'un 2015-2016 sezonunda oynadığı 34 maçın 33'ünde 2937 dakika sahada kalarak yeşil-beyazlı ekibin en istikrarlı oyuncusu oldu. Deneyimli oyuncuyu 32 maçta 2880 dakika ile Jagos Vukovic, 31 maçta 2790 dakika ile Serkan Kırıntılı ve 33 maçta 2639 dakika ile Ömer Ali Şahiner takip etti.
A Takım kadrosunda yer alan isimlerden Tomas Borek, genç kaleciler Emre Selen ve Ataberk Gürgen'in yanı sıra devre arası takımdan ayrılan Portekizli file bekçisi Mario Felgueiras ve genç oyuncu Emre Can Atila Süper Lig maçlarında süre alamadı. Devre arasında takıma dahil olan Nejc Skubic ikinci devredeki 17 maçta da 90 dakika forma giyerken, Barry Douglas 12 maçta 1006 dakika sahada kaldı
OYUNCU ADI-SOYADI | MAÇ SAYISI | ALDIĞI SÜRE (Dakika) |
ALİ ÇAMDALI | 33 | 2937 |
JAGOS VUKOVİC | 32 | 2880 |
SERKAN KIRINTILI | 31 | 2790 |
ÖMER ALİ ŞAHİNER | 33 | 2639 |
ALİ TURAN | 29 | 2538 |
SAMUEL TOBİAS HOLMEN | 30 | 2416 |
ALBAN MEHA | 24 | 2061 |
DİMİTAR DİMİTROV RANGELOV | 29 | 1988 |
ABDOU RAZACK TRAORE | 30 | 1872 |
MEHMET USLU | 21 | 1798 |
RİAD BAJİC | 32 | 1788 |
NEJC SKUBİC | 17 | 1530 |
BARRY DOUGLAS | 12 | 1006 |
VOLKAN FINDIKLI | 16 | 966 |
MARC KİBONG MBAMBA | 13 | 705 |
HALİL İBRAHİM SÖNMEZ | 18 | 561 |
UĞUR İNCEMAN | 11 | 524 |
SELİM AY | 12 | 408 |
ABDÜLKERİM BARDAKÇI | 7 | 370 |
İBRAHİM SİSSOKO | 8 | 366 |
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | 11 | 343 |
DOSSO JUNİOR | 4 | 333 |
KAYA TARAKÇI | 3 | 270 |
VEDAT BORA | 7 | 249 |
AMİR HADZİAHMETOVİC | 5 | 207 |
SELÇUK ALİBAZ | 5 | 72 |
KENAN ÖZER | 1 | 9 |
CİPRİAN MARİCA | 1 | 7 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.