Konyaspor Basketbol maçlarını kaç kişi izledi?
Küme düşen Konyaspor Basketbol’un geride kalan sezonda maçlarını 32.700 biletli seyirci izledi
Konyaspor Basketbol’un 2015-2016 sezonundaki seyirci sayısı açıklandı. Temsilcimizin 15 iç saha maçını 32.700 seyirci izledi. Dev Kartal maç başına 2180 kişiye oynadı. Temsilcimiz seyirci sıralamasında ligin son sıralarında yer aldı. Fenerbahçe ortalama 7451 seyirci ile birinci sırada. Galatasaray 4494 ile ikinci, Pınar Karşıyaka 3507 ile üçüncü sırayı aldı.
Takım | Toplam Seyirci | Ortalama Seyirci | Salon Kapasitesi | Toplam Maç | Özel Durum |
Anadolu Efes | 51423 | 2448 | 11300 | 21 | - |
Banvit | 28488 | 1780 | 2500 | 16 | - |
Beşiktaş | 24532 | 2044 | 16500 | 15 | 3 Maç Seyircisiz |
Darüşşafaka Doğuş | 32504 | 1912 | 3500 | 17 | - |
D.İ. Büyükçekmece Bask. | 34093 | 2272 | 2500 | 15 | - |
Fenerbahçe | 156473 | 7451 | 12687 | 21 | - |
Galatasaray | 80904 | 4494 | 11300 | 19 | 1 Maç Seyircisiz |
Royal Halı Gaziantep | 30637 | 2042 | 6400 | 16 | 1 Maç Seyircisiz |
İstanbul BBSK | 11575 | 771 | 1300 | 15 | - |
Pınar Karşıyaka | 45595 | 3507 | 4800 | 16 | 3 Maç Seyircisiz |
Rönesans TED Kolejliler | 30390 | 2026 | 10000 | 15 | - |
Türk Telekom | 30279 | 2018,6 | 10000 | 15 | - |
Torku Konya Spor | 32700 | 2180 | 3500 | 15 | - |
Trabzonspor Medical Park | 36005 | 3000 | 7500 | 15 | 3 Maç Seyircisiz |
Uşak Sportif | 28877 | 2062 | 2200 | 16 | 2 Maç Seyircisiz |
Yeşil Giresun Belediyespor | 23693 | 1579 | 1650 | 15 | - |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.